目次
【刑事事件】 | |||
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2 | ④ |
報酬金 | 起訴前 | ||
| |||
起訴後 | |||
| |||
2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※この範囲内で,各弁護士会が1の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。 | |
報酬金 | 起訴前 | ||
| |||
起訴後 | |||
| |||
3 再審請求事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4 | |
報酬金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4 | ||
4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て | 着手金 報酬金 | 依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる | |
5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 | 着手金 | 1件につき 10万円以上 | |
報酬金 | 依頼者との協議により受けることができる |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 |